ALL JAPAN SURF CASTING FEDERATION 投げ釣り
大会成績
TOP 組織紹介 大物ニュース 大会広報 入会方法 告知板 記録紹介 各種申請書 リンク
指定用品インフォメーション クリーンアップ便り 議事録 行事日程 会報「投げ釣り」表紙の変遷 事故防止講習会
規約 キス投げ釣り段位制 タイトルホルダー紹介  
全国協会別観光スポット

東西投げ釣り選抜100人の会

2007年度 第30回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 予選
匹数
決勝
匹数
1 西 全日本 レインボーキャスターズ 松尾 幸浩 90 107
2 全日本 柏崎サーフ 岡本 哲 89 81
3 全日本 柏崎サーフ 鈴木 剛 80 123
4 全日本 千葉サーフ 坂井 勇二郎 74 91
5 全投連 鎌倉サーフ 片木 繁 72 98
6 静投連 静海サーフ 古牧 義康 67 89
7 西 全日本 玉野キャスターズ 横山 武 67 103
8 西 全日本 レインボーキャスターズ 大前 勝紀 66 79
9 全日本 石川投友会 岡田 進 66 100
10 全日本 仙台広瀬キャスターズ 高橋 洋介 65 108
11 西 全日本 高知中央サーフ 山中 幸一 64 101
12 鱚酔会 湘南鱚酔会 力石 一穂 62 101
13 西 全日本 徳島鱗友サーフ 中矢 賢治 60 94
14 西 全日本 玉野キャスターズ 亀山 律夫 58 96
15 静投連 静岡のんき会 伊東 昭徳 57 90
16 全日本 直江津サーフ 市川 等 57 99
17 全日本 プラスワンサーフ 谷澤 広芳 54 76
18 全日本 仙台広瀬キャスターズ 相澤 浩次 53 130
19 西 全日本 大阪アングラーズ 沢田 孝治 52 84
20 西 全日本 レインボーキャスターズ 岡野 宣也 51 81
21 西 メーカー 前田印刷 伊達 浩憲 50 91
22 西 全日本 鈴鹿サーフ 楠戸 竜也 50 89
23 西 全日本 神戸投翔会 佐伯 和俊 47 88
24 西 全日本 大阪サーフ 杉本 治 40 64
25 西 全日本 貝塚サーフ 吉川 憲久 39 58
26 静投連 浜松サーフ 高橋 義正 39 74
27 全日本 中京サーフ 高野 孝 36 78
28 西 メーカー がまかつ 中 英紀 35 123
29 西 全日本 松山キャスターズ としだ なおひこ 34 57
30 全日本 仙台広瀬キャスターズ 東海林 誠 33 109

2008年度 第31回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 ゼッ
ケン
予選
匹数
決勝
匹数
1 日本サーフ 神奈川投友会 石田正朋 51 3 8
2 西 全日本S三重協会 鈴鹿サーフ 楠戸竜也 101 3 6
3 全投連 鎌倉サーフ 成田 茂 62 3 6
4 全日本S北陸協会 岩瀬釣友会 草野 満 49 3 7
5 静投連 浜松多鱚会 平田 章 10 2 8
6 西 全日本S兵庫協会 レィンボキャスターズ 大前勝紀 110 2 8
7 西 全日本S高知協会 RYOMAサーフ 吉永武司 83 2 6
8 西 全日本S愛媛協会 松山キャスターズ としだなおひこ 96 2 5
9 全日本S東京協会 江戸前サーフ 田中利明 1 1 13
10 西 全日本S香川協会 高松サーフ 増本敬三 77 1 8
11 全投連 鎌倉サーフ 金子泰行 30 1 7
12 静投連 駿河サーフ 中島英貴 18 1 9
13 西 メーカー オリジナル工房 堀川宗雄 90 1 4
14 全日本S愛知協会 愛知投友会 石黒 元 43 1 6
15 日本サーフ 神奈川投友会 高橋恒治 34 1 5
16 西 全日本S香川協会 観音寺S四季の会 仁尾賢二 93 1 6
17 西 全日本S愛媛協会 三島サーフ 木谷真一 103 1 11
18 西 全日本S大阪協会 大阪サーフ 佐織尚史 74 1 6
19 全日本S新潟協会 直江津サーフ 越 友行 32 0 5
20 西 全日本S兵庫協会 神戸投翔会 経ケ阪俊彦 70 0 7
21 西 全日本S大阪協会 貝塚サーフ 外山 均 65 0 7
22 日本サーフ 神奈川投友会 小町和弘 16 0 7
23 西 全日本S兵庫協会 レィンボキャスターズ 松尾幸浩 64 0 10
24 全日本S東京協会 プラスワンサーフ 谷沢広芳 2 0 9
25 日本サーフ マスターズサーフ 桜井良紀 46 0 7
26 湘南鱚酔会 湘南鱚酔会 力石一穂 21 0 8
27 静投連 浜松多鱚会 中村 實 56 0 7
28 西 全日本S兵庫協会 神戸投翔会 松原宏之 79 0 7
29 西 全日本S徳島協会 徳島セントラルサーフ 塩田 淳 111 0 7
30 西 全日本S大阪協会 アワジフィッシング 小山昌彦 87 0 7

2009年度 第32回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 予選
匹数
決勝
匹数
1 西 全日本サーフ 北陸漁友会 島野忠寛 47 46
2 西 全日本サーフ 観音寺サーフ四季の会 増田信幸 58 44
3 西 全日本サーフ RYOMAサーフ 吉永武司 54 43
4 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 佐藤輝一 71 41
5 静投連 遠州黒潮サーフ 岩瀬憲生 56 38
6 日本サーフ 神奈川投友会 小町和弘 43 36
6 静投連 浜松鱚楽会 松井和弘 53 36
6 全投連 富士鱚楽会 朝原広朗 79 36
9 西 全日本サーフ 北陸漁友会 西向雅之 69 34
10 日本サーフ 神奈川投友会 石田正明 43 32
10 西 全日本サーフ 志摩サーフ 横山准司 56 32
12 西 メーカー 拙者の投げ釣り 國友秀光 47 31
12 西 全日本サーフ 玉野フィッシング 横山 武 56 31
14 静投連 沼津サーフ 米山秀一 47 30
14 西 全日本サーフ 上越釣研サーフ 広瀬政春 39 30
14 日本サーフ ファイティングサーフ 猪熊洋典 66 30
14 西 全日本サーフ 大阪アングラーズ 本屋敷保生 40 30
18 西 全日本サーフ 神戸投翔会 経ケ阪俊彦 41 29
19 西 メーカー 鰍ウさめ針 吉井正人 40 28
20 全投連 鎌倉サーフ 片木 繁 42 26
20 西 全日本サーフ 柏崎サーフ 杉野晶一 84 26
20 西 全日本サーフ レインボーサーフ 岡野宣也 39 26
23 西 全日本サーフ 岩瀬釣友会 岩田 進 47 25
24 静投連 浜松多鱚会 館野高幸 41 24
24 西 全日本サーフ 神戸投翔会 松原宏之 54 24
24 西 全日本サーフ 大阪アングラーズ 沢田孝治 41 24
24 西 全日本サーフ 神戸中央サーフ 植田敏靖 45 24
28 西 全日本サーフ 豊橋サーフ 山本憲男 30 23
29 日本サーフ 西蒲サーフ 金安孝一 32 22
29 湘南鱚酔会 湘南鱚酔会 宇都木 朗 53 22
29 西 全日本サーフ 観音寺サーフ四季の会 大平国雄 30 22
29 西 全日本サーフ 香川鱗友サーフ 青木定信 38 22
33 西 全日本サーフ アワジフィッシングクラブ 小山昌彦 38 20
34 静投連 東海サーフ 野中正明 47 19
35 静投連 静海サーフ 古牧康彦 44 18
35 西 メーカー 拙者の投げ釣り 山内俊彦 42 18
37 西 全日本サーフ 観音寺サーフ四季の会 仁尾賢二 36 16
38 西 全日本サーフ 大阪投友会 廣瀬益美 27 14
38 西 全日本サーフ 松山キャスターズ 渡部裕司 49 14
40 西 全日本サーフ 徳島セントラルサーフ 塩田 淳 29 12

2010年度 第33回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 ゼッ
ケン
予選
匹数
決勝
匹数
優勝 日本サーフ マスターズサーフ 平野 克彦 17 13 6
準優勝 全日本S 柏崎サーフ 加藤 克則 23 9 6
3 全日本S 北陸漁友会 島野 忠寛 19 7 5
4 全投連 富士鱚楽会 黒木 康則 46 7 5
5 静投連 浜松多鱚会 加藤 高敏 11 6 5
6 西 全日本S 神戸中央サーフ 植田 敏晴 68 5 5
7 西 全日本S 志摩サーフ 横山 准司 94 8 5
8 全投連 鎌倉サーフ 片木 繁 55 6 4
9 西 全日本S アワジフィッシングクラブ 小山 昌彦 83 8 4
10 西 メーカー 拙者の投げ釣り 國友 光秀 85 10 4
11 西 全日本S 松山キャスターズ 渡部 裕司 72 5 3
12 静投連 富士サーフ 小野山 太 44 8 3
13 全日本S 岩瀬釣友会 坂林 功 49 6 3
14 西 全日本S 神戸投翔会 原 孝 65 10 3
15 西 サンラインカップ 石川鱚酔会 太田 祐二 107 9 1
16 西 全日本S 神戸中央サーフ 帷 譲二 78 6 3
17 日本サーフ 横浜キャスティング 斉 亘 53 9 3
18 西 全日本S 大阪アングラーズ 沢田 孝治 114 10 3
19 西 全日本S 大阪投友会 廣瀬 益美 115 5 3
20 西 全日本S 大阪サーフ 杉本 淳 71 6 3
21 日本サーフ 酔釣会 鬼沢 安二 47 8 3
22 日本サーフ 神奈川投友会 石田 正朋 29 6 2
23 西 全日本S レインボーキャスターズ 岡野 宣也 76 5 2
24 日本サーフ 神奈川投友会 小町 和弘 3 6 2
25 西 全日本S 愛知投友会 石黒 元 95 9 2
26 全日本S 柏崎サーフ 鈴木 剛 10 13 2
27 西 全日本S 大阪サーフ 大下 明彦 59 6 2
28 西 全日本S 豊橋サーフ 山本 憲男 87 5 2
29 全日本S 仙台広瀬キャスターズ 相澤 浩次 31 6 1
30 日本サーフ 石巻サーフ 香川 勇治 34 7 1
31 西 全日本S 大阪サーフ 森 健治 93 5 1
32 西 全日本S 松山キャスターズ としだ なおひこ 64 4 1
33 西 全日本S 江戸前サーフ 亀田 智浩 102 6 0
34 湘南鱚酔会 湘南・鱚酔会 力石 一穂 22 8 1
35 西 全日本S レインマンサーフ 上野 雅春 113 5 1
36 日本サーフ マスターズサーフ 川口 友輝朗 27 5 0
37 静投連 東海サーフ 望月 紀男 45 6 0
38 西 全日本S 西四国サーフ 田村 雅邦 100 5 0
39 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 佐藤 輝一 1 9 0
40 全日本S 千葉サーフ 坂井 勇二郎 51 6 0

2011年度 第34回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 ゼッ
ケン
予選
匹数
決勝
匹数
優勝 西 全日本サーフ 徳島鱗友サーフ 中矢 賢治 14 3 10
準優勝 静投連 静愛サーフ 長澤 昇 33 5 9
3 全日本サーフ 柏崎サーフ 鈴木 剛 19 3 7
4 静投連 鱚楽会 松井 弘行 52 11 7
5 静投連 静海サーフ 古牧 康彦 44 4 7
6 全日本サーフ 柏崎サーフ 神田 力 47 5 6
7 西 全日本サーフ 北陸漁友会 西向 雅之 39 9 6
8 静投連 浜松西遠サーフ 久野 智之 1 3 5
9 静投連 駿河サーフ 中島 英貴 54 5 4
10 日本サーフ マスターズサーフ 早坂 直人 14 4 4
11 日本サーフ 日本サーフ新潟 金安 孝一 40 4 4
12 日本サーフ 神奈川投友会 小町 和弘 2 5 4
13 西 全日本サーフ レインボーキャスターズ 松尾 幸浩 2 2 4
14 西 全日本サーフ 投好会 小関 典久 18 4 3
15 日本サーフ 神奈川投友会 石田 正朋 25 6 3
16 西 全日本サーフ RYOMAサーフ 吉永 武司 47 6 3
17 全日本サーフ 上越釣研サーフ 細井 一徳 36 12 3
18 西 全日本サーフ 神戸中央サーフ 重永 誠 23 3 3
19 日本サーフ マスターズサーフ 平野 克彦 34 3 3
20 西 全日本サーフ 神戸投翔会 塩崎 賢 40 4 3
21 全投連 富士鱚楽会 黒木 康則 27 7 3
22 西 全日本サーフ 神戸投翔会 経ケ阪 俊彦 16 3 2
23 全日本サーフ 仙台広瀬キャスターズ 相澤 浩次 50 6 2
24 G杯優勝者 大潟サーフ 内山 勇一 45 3 2
25 西 全日本サーフ 大阪アングラーズ 沢田 孝治 28 2 2
26 全投連 富士鱚楽会 朝原 広朗 15 5 2
27 西 全日本サーフ 神戸中央サーフ 植田 敏靖 25 4 2
28 西 全日本サーフ 香川鱗友サーフ 青木 定信 46 6 2
29 西 メーカー 拙者の投げ釣り 山内 俊彦 8 3 1
30 静投連 静波サーフ 河野 譲司 4 1 1
31 西 全日本サーフ 神戸投翔会 原 孝 11 5 1
32 西 全日本サーフ アワジフィッシングクラブ 小山 昌彦 55 8 1
33 西 全日本サーフ 大阪サーフ 大下 明彦 33 2 1
34 西 全日本サーフ 大阪アングラーズ 本屋敷 保生 12 3 0
35 日本サーフ 神奈川投友会 高橋 恒治 16 3 0
36 西 全日本サーフ 松山キャスターズ 渡部 裕司 56 7 0
37 西 メーカー 前田印刷 伊達 浩憲 41 4 0
38 全投連 関東サーフ 池上 邦夫 12 1 0
39 西 全日本サーフ レインマンサーフ 上野 雅春 34 3 0
40 西 全日本サーフ 岩瀬釣友会 岩田 進 42 5 0

2012年度 第35回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 予選
匹数
決勝
匹数
1 西 メーカー選手 ささめ針 吉井 正人 9 3
1 西 全日本サーフ レインボーキャスターズ 松尾 幸浩 5 3
3 全日本サーフ 柏崎サーフ 岡本 哲 7 2
3 日本サーフ 神奈川投友会 小町 和弘 5 2
3 西 全日本サーフ えのみやサーフ 本多 利雄 8 2
3 西 全日本サーフ 神戸投翔会 原 孝 3 2
3 西 全日本サーフ 投好会 小関 典久 5 2
3 全投連 富士鱚楽会 黒木 康則 4 2
9 日本サーフ 一竿風月 林 賢治 4 1
9 西 全日本サーフ 徳島鱗友サーフ 田中 聡 3 1
9 日本サーフ 神奈川サーフ 渡辺 史緒 5 1
9 静投連 浜松サーフ 高橋 義正 6 1
9 静投連 静岡のんき会 清水 浩之 3 1
9 西 全日本サーフ 香川鱗友サーフ 青木 定信 4 1
9 日本サーフ 一竿風月 磯部 高功 2 1
9 西 全日本サーフ 大阪サーフ 佐織 尚史 2 1
9 西 全日本サーフ 大阪サーフ 奥村 直人 9 1
9 西 全日本サーフ 道後サーフ 川東 靖 1 1
9 全日本サーフ 江戸前サーフ 紫藤 英樹 3 1
9 全投連 関東サーフ 池上 邦夫 7 1
9 静投連 静波サーフ 河野 譲司 6 1
9 西 SBC杯優勝者 静海サーフ 古牧 康彦 4 1
9 西 全日本サーフ 屋島サーフ 長澤 修二 2 1
9 静投連 静岡白ギス会 酒井 和彦 3 1
25 西 全日本サーフ 三河サーフ 家田 宏治 5 0
25 西 全日本サーフ レインボーキャスターズ 岡野 宣也 7 0
25 西 全日本サーフ アワジフィッシングクラブ 小山 昌彦 3 0
25 静投連 浜松サーフ 根木 裕己 6 0
25 静投連 駿河サーフ 秋山 克彦 5 0
25 西 全日本サーフ 徳島セントラルサーフ 塩田 淳 2 0
25 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 友重 秀樹 10 0
25 全日本サーフ ぴんぎすさあふ 井上 嘉博 3 0
25 静投連 静岡のんき会 田村 光男 1 0
25 静投連 やしの実サーフ 河辺 太一 6 0
25 静投連 浜松多鱚会 鈴木 康友 3 0
25 湘南鱚酔会 湘南・鱚酔会 後藤 哲也 3 0
25 西 全日本サーフ 大阪黒潮サーフ 養老 秀一 4 0
25 西 全日本サーフ 中京サーフ 山本 繁樹 4 0
25 西 全日本サーフ 貝塚サーフ 外山 均 4 0
25 西 全日本サーフ 北陸漁友会 西向 雅之 15 0

2013年度 第36回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 ゼッ
ケン
予選
匹数
決勝
匹数
優勝 静投連 ダイワSBC(優勝) 早坂 直人 17 107 86
2 全日本S 柏崎サーフ 鈴木 剛 14 144 78
3 西 全日本S 北陸漁友会 西向 雅之 50 106 77
4 西 全日本S レインボーキャスターズ 松尾 幸浩 39 112 68
5 日本サーフ 北陸協会 谷本 栄一 28 77 67
5 日本サーフ 神奈川投友会 小町 和弘 11 86 67
7 西 全日本S 神戸投翔会 原 孝 31 80 66
8 西 全日本S 神戸中央サーフ 重永 誠 30 69 65
9 石川鱚酔会 報知キス(選手権優勝)) 田中 利之 56 94 64
9 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 友重 秀樹 52 112 64
11 静投連 吉原サーフ 鈴木 克政 25 96 62
11 湘南鱚酔会 湘南鱚酔会 力石 一穂 18 71 62
11 西 優勝選手 サンラインカップ 香林 和幸 47 104 62
14 全日本S 柏崎サーフ 高橋 明男 59 98 61
15 西 全日本S 高知中央サーフ 山中 幸一 53 86 60
16 西 全日本S レインボーキャスターズ 岡野 宣也 14 71 59
17 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 佐藤 輝一 40 89 58
17 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 益子 信幸 54 89 58
19 西 全日本S 大阪サーフ 森 健治 43 69 53
20 静投連 遠州黒潮サーフ 榛村 勝巳 34 77 52
20 西 全日本S 北陸漁友会 島野 忠寛 21 56 52
22 西 全日本S 敦賀サーフ 岡村 繁 57 73 51
23 西 全日本S 徳島鱗友サーフ 田中 聡 13 82 46
23 西 全日本S 鈴鹿サーフ 楠戸 竜也 59 61 46
25 静投連 浜松多鱚会 中村 實 44 73 43
26 日本サーフ 一竿風月 林 賢治 16 90 42
27 全日本S 柏崎サーフ 松山 政之 9 98 40
27 西 全日本S 前田印刷 伊達 浩憲 32 73 40
29 西 全日本S 大阪サーフ 佐織 尚史 1 113 37
29 西 全日本S 徳島鱗友サーフ 中矢 賢治 41 76 37
31 西 全日本S T-CLUBU 高橋 滋 8 73 35
32 西 メーカー 拙者の投げ釣り 安部 崇英 15 67 34
33 西 全日本S 中京サーフ 高野 孝 4 109 32
34 日本サーフ ファイティングサーフ 鈴木 良弘 48 97 29
35 静投連 吉原サーフ 太村 健治 26 81 28
35 西 全日本S 鈴鹿サーフ 藤岡 良紹 26 71 28
37 西 全日本S RYOMAサーフ 吉永 武司 10 75 26
38 全投連 富士鱚楽会 黒木 康則 2 90 24
39 静投連 浜松サーフ 高橋 義正 38 69 21
40 日本サーフ 一竿風月 徳光 淳一 1 97 17

2014年度 第37回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 ゼッ
ケン
予選
匹数
決勝
匹数
優勝 全日本S 柏崎サーフ 鈴木 剛 8 22 16
2 日本サーフ 一竿風月 林 賢治 20 21 14
3 日本サーフ 神奈川投友会 小町 和弘 40 11 13
3 西 メーカー選手 ささめ針 吉井 正人 31 14 13
5 静投連 やしの実サーフ 金子 康宏 22 13 12
6 全日本S 江戸前サーフ 亀田 智浩 18 27 11
6 西 全日本S 北陸漁友会 西向 雅之 46 11 11
6 静投連 静海サーフ 安藤 誠 47 20 11
6 西 全日本S 大阪アングラーズ 澤田 孝治 38 6 11
10 静投連 遠州黒潮サーフ 榛村 克巳 51 14 10
10 日本サーフ 東海協会 渡邊 勝弘 39 14 10
10 西 全日本S 神戸投翔会 経ヶ阪俊彦 4 9 10
10 静投連 浜鱚会 神谷 裕幸 38 17 10
10 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 益子 信幸 1 15 10
15 日本サーフ ダイワSBC優勝者 早坂 直人 52 18 9
15 静投連 静岡投友会 鷲巣 隆洋 48 22 9
17 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 佐藤 輝一 19 26 8
17 静投連 富士サーフ 佐野 俊憲 26 19 8
19 静投連 浜松サーフ 竹花 力 29 9 6
19 西 全日本S レインボーキャスターズ 松尾 幸浩 3 10 6
19 全日本S 仙台広瀬キャスターズ 相澤 浩次 43 16 6
19 日本サーフ 茅ヶ崎サーフ 友重 秀樹 2 18 6
23 西 全日本S 志摩サーフ 横山 准司 28 24 5
23 西 全日本S ぴんぎすさあふ 石黒 元 15 16 5
23 西 全日本S 香川鱗友サーフ 青木 定信 1 13 5
26 西 ライジングS ライジングサーフ キス研愛知 長澤 昇 26 25 4
26 西 全日本S 神戸中央サーフ 重永 誠 37 9 4
26 西 メーカー選手 前田印刷 伊達 浩憲 6 6 4
29 全投連 伴野釣クラブ 上田 裕之 28 13 3
29 西 全日本S 大阪黒潮サーフ 養老 秀一 19 9 3
31 西 全日本S えのみやサーフ 内藤 壮一 35 10 2
31 静投連 駿河サーフ 荒岡 千文 25 11 2
31 西 全日本S 岩瀬釣友会 岩田 進 40 8 2
31 西 全日本S 徳島鱗友サーフ 林 精一 48 15 2
31 西 全日本S 松山キャスターズ 渡部 裕司 50 7 2
31 西 全日本S OKAC 木村 康司 13 5 2
31 西 全日本S 岩瀬釣友会 三上 満 51 6 2
31 全日本S 宮城海遊サーフ 堀口 正 6 11 2
31 西 全日本S 神戸投翔会 原 孝 24 10 2
40 西 全日本S 小倉メゴチサーフ 北野 信明 22 7 0

2016年度 第39回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 ゼッ
ケン
予選
匹数
決勝
匹数
1 西 全日本S 神戸投翔会 塩崎 賢 37 3 4
2 西 全日本S 関西キャストマスターズFC 松尾 幸浩 41 3 3
3 西 全日本S 大阪アングラーズ 本屋敷 保生 5 1 2
4 西 全日本S 志摩サーフ 横山 准司 44 4 2
5 静投連 浜鱚会 神谷 裕幸 18 1 2
6 全日本S 江戸前サーフ 鏡味 茂樹 1 2 1
7 西 全日本S 徳島鱗友サーフ 中矢 賢治 9 2 1
8 全日本S 仙台広瀬キャスターズ 相澤 浩次 39 5 1
9 西 メーカー選手 (株)ささめ針 吉井 正人 4 2 1
10 静投連 吉原サーフ 太村 健治 11 2 1
11 西 全日本S 関西キャストマスターズFC 池田 成寿 11 1 1
12 日本サーフ ファイティングサーフ 永島 明 16 1 1
13 西 全日本S えのみやサーフ 内藤 壮一 30 2 1
14 静投連 ライジングサーフ 本杉 一宏 23 2 1
15 静投連 吉原サーフ 齋藤 督夫 2 2 1
16 静投連 ライジングサーフ 菅野 勲 49 1 1
17 西 全日本S レインボーキャスターズ 人見 正人 18 2 1
18 西 全日本S RYOMAサーフ 山中 幸一 45 5 1
19 メーカー大会優勝者 がまG杯(第35回) 伊東 貴之 21 3 1
20 西 全日本S 香川鱗友サーフ 青木 定信 19 2 0
21 西 全日本S 高槻サーフ 吉田 勝 20 1 0
22 西 全日本S 鈴鹿サーフ 藤岡 良紹 48 2 0
23 全日本S 仙台広瀬キャスターズ 横地 龍 22 3 0
24 静投連 伴野釣サーフ 小泉 正徳 42 2 0
25 西 全日本S RYOMAサーフ 吉永 武司 24 4 0
26 日本サーフ 一竿風月 林 賢治 44 4 0
27 西 メーカー大会優勝者 シマノジャパンカップ 吉野 海洋 31 3 0
28 全投連 富士投友会 黒木 康則 19 0 0
29 全日本S シーガルフィッシング 井上 富浩 25 3 0
30 日本サーフ ファイティングサーフ 早坂 直人 34 7 0
31 メーカー大会優勝者 ささめアスリートカップ(E) 増田 智弘 6 2 0
32 西 全日本S 大阪サーフ 村上 静馬 1 2 0
33 西 全日本S 大阪アングラーズ 中野 和展 26 3 0
34 静投連 吉原サーフ 長尾 勝美 33 3 0
35 日本サーフ 投友会 石田 正明 41 2 0
36 西 全日本S 貝塚サーフ 外山 均 38 1 0
37 西 全日本S 敦賀サーフ 橋本 佳幸 21 1 0
38 全日本S 江戸前サーフ 亀田 智弘 35 6 0
39 全投連 伴野釣クラブ 上田 裕之 4 2 0
40 西 全日本S 敦賀サーフ 増田 桂一 33 1 0

2017年度 第40回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 予選
匹数
決勝
匹数
優勝 メーカー大会優勝者 がまかつG杯投キス 早坂 直人 146 104
2 西 メーカー大会優勝者 報知キス(選手権) 大野 正浩 112 101
3 日本サーフ 日本サーフ北陸協会 谷本 栄一 203 87
4 西 全日本S レインボーキャスターズ 岡野 宣也 150 78
5 日本サーフ 日本サーフ新潟協会 市川 等 100 77
6 日本サーフ 日本サーフ新潟協会 吉野 海洋 202 74
6 西 メーカー大会優勝者 ささめアスリートカップ 川上 昭一 117 74
8 日本サーフ 日本サーフ新潟協会 力石 一穂 142 71
8 西 全日本S 神戸投翔会 塩崎 賢 107 71
8 日本サーフ 日本サーフ神奈川協会 齋藤 充 76 71
11 日本サーフ 日本サーフ神奈川協会 真間 良二 81 70
11 西 全日本S 但馬豊岡サーフ 松井 嘉広 170 70
13 日本サーフ 日本サーフ宮城協会 香川 勇治 101 69
14 メーカー選手 マルキユー(株) 林 賢治 104 68
14 西 全日本S 徳島鱗友サーフ 中矢 賢治 136 68
16 西 全日本S 但馬豊岡サーフ 中島 裕之 157 67
17 西 全日本S RYOMAサーフ 吉永 武司 116 64
17 西 全日本S 岩瀬釣友会 岩田 進 136 64
19 日本サーフ 日本サーフ新潟協会 金安 孝一 71 63
20 西 全日本S レインボーキャスターズ 大前 勝紀 104 61
21 西 全日本S 神戸投翔会 原 孝 96 60
22 西 全日本S 岡本サーフ 竹田 剛 148 59
22 西 全日本S 関西キャストマスターズFC 松尾 幸浩 129 59
24 全日本S 仙台広瀬キャスターズ 東海林 誠 115 58
25 静投連 浜鱚会 酒井 竜一 126 57
26 西 メーカー選手 (株)ささめ針 吉井 正人 111 56
27 全投連 関東サーフ同好会 小形 良三 112 54
28 日本サーフ 日本サーフ神奈川協会 石田 正朋 165 53
29 西 全日本S 岩瀬釣友会 塚田 博之 141 52
30 西 全日本S 敦賀サーフ 増田 桂一 76 48
30 静投連 遠州黒潮サーフ 杉本 憲司 90 48
32 西 全日本S レインボーキャスターズ 人見 正人 90 45
32 西 全日本S 道後サーフ 利田 尚彦 104 45
32 西 全日本S RYOMAサーフ 山中 幸一 116 45
35 メーカー大会優勝者 ささめアスリートカップ 山田 直樹 135 41
36 西 全日本S 大阪アングラーズ 本屋敷 保生 138 40
37 全日本S シーガルフィッシング 井上 富浩 116 38
37 日本サーフ 日本サーフ神奈川協会 前田 珠美 61 38
39 全投連 富士投友会 黒木 康則 70 36
40 静投連 浜松サーフ 鈴木 泰夫 120 34

2018年度 第41回

順位 東西 所属 クラブ名 氏名 ゼッ
ケン
予選
匹数
決勝
匹数
1 日本サーフC連盟 新潟協会 吉野 海洋 14 2 9
2 日本サーフC連盟 神奈川協会 時田 健一 16 1 7
3 全日本投釣連盟 伴野釣クラブ 上田 裕之 36 2 6
3 全日本サーフ シーガルフィッシング 井上 富浩 24 1 6
3 静岡県投釣連盟 ライジングサーフ 太田 和良 22 2 6
6 西 全日本サーフ RYOMAサーフ 吉永 武司 20 2 5
6 メーカー優勝者 ダイワスーパーバトルキス優勝 古牧 義康 18 2 5
6 静岡県投釣連盟 駿河サーフ 高本 泰樹 32 3 5
6 西 全日本サーフ 大阪サーフ 杉本  淳 22 0 5
10 日本サーフC連盟 湘南鱚友会 遠藤 敏幸 46 5 4
10 西 全日本サーフ 関西ベイキャスターズクラブ 池田 成寿 42 5 4
10 静岡県投釣連盟 ライジングサーフ 杉山 卓也 23 1 4
10 全日本投釣連盟 関東サーフ同好会 小形 良三 9 0 4
10 メーカー優勝者 シマノジャパンカップ優勝 草野  満 29 5 4
10 西 全日本サーフ 大阪アングラーズ 沢田 孝治 32 2 4
16 静岡県投釣連盟 東海サーフ 太田 勝也 5 0 3
16 全日本サーフ シーガルフィッシング 井上 浩太 38 6 3
16 静岡県投釣連盟 浜松西遠サーフ 久野 智之 43 4 3
16 西 全日本サーフ 関西ベイキャスターズクラブ 田村 広志 16 1 3
20 西 メーカー優勝者 報知キス優勝 西向 雅之 45 3 2
20 日本サーフC連盟 神奈川サーフ 渡辺 史緒 44 5 2
20 西 メーカー優勝者 ささめアスリートカップ優勝 岡村  繁 37 4 2
20 西 全日本サーフ 仙台広瀬キャスターズ 東海林 誠 33 5 2
24 西 全日本サーフ 鈴鹿サーフ 藤岡 良紹 7 0 1
24 静岡県投釣連盟 静海サーフ 安藤  誠 4 1 1
24 西 全日本サーフ 小倉メゴチサーフ 北野 信明 12 0 1
24 西 メーカー推薦 マルキユー選手 林   賢治 1 0 1
24 西 全日本サーフ 神戸投翔会 塩崎   賢 25 2 1
24 日本サーフC連盟 神奈川投友会 石田 正朋 26 2 1
24 西 全日本サーフ 関西暁サーフ 三普@雅美 44 3 1
24 西 全日本サーフ アワジフィッシングクラブ 小山 昌彦 2 0 1
24 西 全日本サーフ 徳島鱗友サーフ 中矢 賢治 19 3 1
33 西 全日本サーフ RYOMAサーフ 山中 幸一 13 0 0
33 全日本サーフ 岩瀬釣友会 三上  満 7 0 0
33 日本サーフC連盟 神奈川投友会 金子  智 15 1 0
