2008年度 大物申請一覧表 | ||||||||||||||||
順位 | 協会名 | 大物賞 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ランク別 合計 |
合計 |
1 | 兵庫協会 | 大物 | 137 | 77 | 158 | 104 | 198 | 173 | 189 | 179 | 165 | 122 | 145 | 212 | 1,859 | 4,263 |
特別大物 | 181 | 111 | 185 | 151 | 220 | 201 | 241 | 198 | 277 | 134 | 193 | 281 | 2,373 | |||
Sランク | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | |||||
2 | 大阪協会 | 大物 | 109 | 113 | 116 | 123 | 155 | 169 | 113 | 155 | 94 | 68 | 172 | 124 | 1,511 | 4,065 |
特別大物 | 143 | 107 | 121 | 135 | 273 | 341 | 134 | 294 | 321 | 165 | 315 | 155 | 2,504 | |||
Sランク | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 50 | |||
3 | 愛媛協会 | 大物 | 124 | 106 | 41 | 155 | 88 | 118 | 88 | 45 | 58 | 89 | 111 | 1,023 | 3,443 | |
特別大物 | 197 | 105 | 147 | 352 | 230 | 167 | 305 | 203 | 184 | 203 | 242 | 2,335 | ||||
Sランク | 10 | 10 | 10 | 14 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 85 | ||||
4 | 岡山協会 | 大物 | 25 | 48 | 114 | 82 | 75 | 109 | 97 | 103 | 57 | 91 | 105 | 140 | 1,046 | 2,985 |
特別大物 | 79 | 72 | 102 | 93 | 190 | 176 | 183 | 217 | 173 | 216 | 176 | 204 | 1,881 | |||
Sランク | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 58 | |||
5 | 広島協会 | 大物 | 44 | 35 | 36 | 8 | 44 | 48 | 67 | 28 | 23 | 15 | 34 | 84 | 466 | 1,911 |
特別大物 | 48 | 27 | 45 | 34 | 137 | 152 | 251 | 97 | 103 | 129 | 168 | 235 | 1,426 | |||
Sランク | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||||||
6 | 千葉協会 | 大物 | 19 | 63 | 13 | 85 | 54 | 5 | 42 | 17 | 23 | 11 | 23 | 48 | 403 | 1,300 |
特別大物 | 69 | 35 | 100 | 126 | 36 | 73 | 41 | 40 | 176 | 87 | 98 | 881 | ||||
Sランク | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||||||
7 | 愛知協会 | 大物 | 7 | 6 | 22 | 17 | 13 | 12 | 21 | 5 | 14 | 87 | 44 | 248 | 1,267 | |
特別大物 | 35 | 68 | 217 | 158 | 59 | 236 | 35 | 33 | 25 | 50 | 90 | 1,006 | ||||
Sランク | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||
8 | 香川協会 | 大物 | 34 | 38 | 45 | 20 | 55 | 31 | 33 | 20 | 12 | 28 | 40 | 32 | 388 | 897 |
特別大物 | 20 | 4 | 11 | 27 | 70 | 38 | 52 | 30 | 39 | 57 | 71 | 72 | 491 | |||
Sランク | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||||
9 | 中部協会 | 大物 | 10 | 42 | 19 | 12 | 16 | 19 | 8 | 14 | 5 | 21 | 14 | 11 | 191 | 744 |
特別大物 | 77 | 129 | 26 | 71 | 44 | 49 | 3 | 30 | 24 | 20 | 23 | 44 | 540 | |||
Sランク | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | ||||||||
10 | 三重協会 | 大物 | 5 | 19 | 8 | 11 | 14 | 13 | 12 | 29 | 8 | 2 | 21 | 20 | 162 | 601 |
特別大物 | 23 | 25 | 7 | 59 | 31 | 44 | 34 | 25 | 39 | 62 | 39 | 41 | 429 | |||
Sランク | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
11 | 東京協会 | 大物 | 35 | 6 | 18 | 31 | 14 | 7 | 20 | 15 | 7 | 16 | 169 | 366 | ||
特別大物 | 20 | 28 | 29 | 53 | 2 | 6 | 12 | 9 | 2 | 34 | 195 | |||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 徳島協会 | 大物 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 27 | 66 | 337 | |||||
特別大物 | 33 | 38 | 43 | 46 | 21 | 27 | 61 | 269 | ||||||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | 和歌山協会 | 大物 | 10 | 6 | 7 | 8 | 13 | 9 | 5 | 6 | 20 | 15 | 99 | 275 | ||
特別大物 | 11 | 4 | 19 | 7 | 21 | 27 | 6 | 17 | 15 | 26 | 20 | 173 | ||||
Sランク | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
14 | 北九州協会 | 大物 | 12 | 6 | 4 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 29 | 6 | 104 | 260 | ||
特別大物 | 1 | 2 | 9 | 7 | 38 | 27 | 5 | 13 | 18 | 21 | 14 | 155 | ||||
Sランク | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 北海道協会 | 大物 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 33 | 258 | |||||
特別大物 | 15 | 2 | 11 | 26 | 59 | 28 | 19 | 17 | 2 | 5 | 28 | 4 | 216 | |||
Sランク | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
16 | 大分協会 | 大物 | 37 | 41 | 14 | 16 | 108 | 241 | ||||||||
特別大物 | 51 | 40 | 10 | 28 | 129 | |||||||||||
Sランク | 4 | 4 | ||||||||||||||
17 | 東北協会 | 大物 | 2 | 7 | 4 | 28 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 16 | 100 | 189 | |
特別大物 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 14 | 77 | ||||
Sランク | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
18 | 備後協会 | 大物 | 6 | 7 | 4 | 21 | 26 | 11 | 75 | 173 | ||||||
特別大物 | 18 | 5 | 9 | 15 | 28 | 22 | 97 | |||||||||
Sランク | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | 高知協会 | 大物 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 167 | |||||
特別大物 | 37 | 18 | 11 | 27 | 17 | 13 | 4 | 20 | 147 | |||||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | 青森協会 | 大物 | 39 | 34 | 3 | 15 | 5 | 5 | 27 | 4 | 17 | 149 | 167 | |||
特別大物 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | |||||||
Sランク | ||||||||||||||||
21 | 鳥取協会 | 大物 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 38 | 115 | ||||
特別大物 | 5 | 12 | 3 | 14 | 3 | 15 | 24 | 76 | ||||||||
Sランク | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 山口協会 | 大物 | 9 | 1 | 4 | 5 | 20 | 1 | 6 | 9 | 11 | 66 | 79 | |||
特別大物 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
Sランク | ||||||||||||||||
23 | 新潟協会 | 大物 | 7 | 7 | 5 | 17 | 3 | 6 | 1 | 46 | 72 | |||||
特別大物 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 26 | |||||||||
Sランク | ||||||||||||||||
24 | 北陸協会 | 大物 | 6 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 40 | 52 | |||||
特別大物 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
Sランク | ||||||||||||||||
25 | 長崎協会 | 大物 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 44 | 50 | ||||
特別大物 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Sランク | ||||||||||||||||
総計 | 1,002 | 1,665 | 1,477 | 1,841 | 2,847 | 2,232 | 2,341 | 2,166 | 1,801 | 1,768 | 2,412 | 2,725 | 8,452 | 24,277 | ||
15,475 | ||||||||||||||||
350 |