2009年度協会別大物申請数 (釣り日:2008年12月11日〜2009年12月10日) | ||||||||||||||||
※大物賞申請システムの未承認データは含みません。 | ||||||||||||||||
順位 | 協会名 | 大物賞 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ランク別 合計 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪協会 | 大物 | 224 | 55 | 121 | 100 | 172 | 177 | 83 | 106 | 146 | 165 | 144 | 165 | 1,658 | 4,912 |
特別大物 | 140 | 157 | 147 | 184 | 318 | 348 | 236 | 268 | 533 | 478 | 196 | 212 | 3,217 | |||
Sランク | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 37 | ||||
2 | 兵庫協会 | 大物 | 73 | 60 | 204 | 128 | 195 | 168 | 178 | 124 | 188 | 113 | 213 | 200 | 1,844 | 4,158 |
特別大物 | 68 | 95 | 87 | 197 | 216 | 242 | 367 | 153 | 316 | 193 | 133 | 204 | 2,271 | |||
Sランク | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 43 | ||||
3 | 愛媛協会 | 大物 | 150 | 102 | 91 | 164 | 80 | 126 | 36 | 67 | 96 | 73 | 144 | 1,129 | 3,433 | |
特別大物 | 282 | 139 | 225 | 261 | 164 | 231 | 178 | 174 | 171 | 185 | 230 | 2,240 | ||||
Sランク | 16 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 64 | ||||
4 | 岡山協会 | 大物 | 43 | 23 | 61 | 85 | 56 | 103 | 82 | 62 | 28 | 80 | 89 | 96 | 808 | 2,267 |
特別大物 | 57 | 85 | 91 | 59 | 64 | 183 | 158 | 95 | 143 | 200 | 168 | 113 | 1,416 | |||
Sランク | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 43 | |||
5 | 広島協会 | 大物 | 51 | 54 | 45 | 38 | 45 | 38 | 59 | 21 | 18 | 28 | 70 | 467 | 1,628 | |
特別大物 | 67 | 73 | 34 | 91 | 118 | 100 | 136 | 88 | 73 | 110 | 235 | 1,125 | ||||
Sランク | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 36 | ||||
6 | 香川協会 | 大物 | 10 | 5 | 37 | 32 | 67 | 24 | 50 | 45 | 33 | 28 | 81 | 47 | 459 | 1,163 |
特別大物 | 61 | 7 | 72 | 27 | 56 | 59 | 48 | 36 | 42 | 85 | 121 | 78 | 692 | |||
Sランク | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
7 | 千葉協会 | 大物 | 9 | 12 | 39 | 28 | 58 | 26 | 18 | 37 | 17 | 23 | 7 | 274 | 1,018 | |
特別大物 | 58 | 45 | 85 | 62 | 127 | 69 | 58 | 47 | 37 | 44 | 52 | 49 | 733 | |||
Sランク | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
8 | 愛知協会 | 大物 | 4 | 3 | 23 | 16 | 33 | 33 | 8 | 31 | 13 | 33 | 38 | 235 | 1,006 | |
特別大物 | 16 | 24 | 85 | 71 | 53 | 316 | 11 | 40 | 27 | 44 | 77 | 764 | ||||
Sランク | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
9 | 中部協会 | 大物 | 5 | 7 | 40 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 18 | 151 | 683 |
特別大物 | 70 | 73 | 36 | 69 | 65 | 24 | 33 | 25 | 47 | 25 | 25 | 40 | 532 | |||
Sランク | ||||||||||||||||
10 | 三重協会 | 大物 | 7 | 9 | 10 | 16 | 36 | 31 | 11 | 7 | 7 | 14 | 148 | 605 | ||
特別大物 | 32 | 32 | 43 | 52 | 24 | 87 | 12 | 41 | 24 | 42 | 66 | 455 | ||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | 宮城協会 | 大物 | 15 | 2 | 25 | 5 | 26 | 25 | 9 | 3 | 11 | 19 | 15 | 155 | 558 | |
特別大物 | 48 | 26 | 26 | 64 | 59 | 17 | 20 | 3 | 36 | 46 | 47 | 392 | ||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||
12 | 和歌山協会 | 大物 | 37 | 26 | 10 | 15 | 9 | 12 | 7 | 8 | 26 | 9 | 11 | 170 | 438 | |
特別大物 | 22 | 12 | 21 | 38 | 8 | 36 | 13 | 26 | 28 | 35 | 28 | 267 | ||||
Sランク | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | 東京協会 | 大物 | 5 | 16 | 15 | 8 | 26 | 36 | 14 | 28 | 27 | 16 | 27 | 218 | 358 | |
特別大物 | 17 | 3 | 12 | 14 | 18 | 1 | 10 | 13 | 13 | 36 | 137 | |||||
Sランク | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
14 | 徳島協会 | 大物 | 3 | 29 | 22 | 9 | 9 | 14 | 14 | 100 | 324 | |||||
特別大物 | 15 | 68 | 25 | 31 | 13 | 31 | 39 | 222 | ||||||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 備後協会 | 大物 | 9 | 24 | 11 | 15 | 24 | 11 | 11 | 16 | 12 | 133 | 291 | |||
特別大物 | 18 | 16 | 10 | 26 | 26 | 18 | 10 | 12 | 17 | 153 | ||||||
Sランク | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
16 | 高知協会 | 大物 | 14 | 3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 16 | 1 | 59 | 287 | ||||
特別大物 | 6 | 31 | 35 | 32 | 69 | 16 | 34 | 3 | 226 | |||||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | 大分協会 | 大物 | 11 | 17 | 20 | 9 | 15 | 5 | 77 | 264 | ||||||
特別大物 | 37 | 52 | 34 | 18 | 31 | 7 | 179 | |||||||||
Sランク | 8 | 8 | ||||||||||||||
18 | 北九州協会 | 大物 | 7 | 13 | 10 | 1 | 18 | 19 | 24 | 2 | 1 | 12 | 15 | 11 | 133 | 246 |
特別大物 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 | 5 | 9 | 2 | 14 | 17 | 23 | 111 | ||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | 長崎協会 | 大物 | 10 | 13 | 14 | 3 | 16 | 20 | 6 | 28 | 12 | 3 | 15 | 2 | 142 | 165 |
特別大物 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 23 | ||||||||
Sランク | ||||||||||||||||
19 | 青森協会 | 大物 | 8 | 13 | 16 | 22 | 48 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 136 | 165 | ||
特別大物 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 28 | |||||||||
Sランク | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 北海道協会 | 大物 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 5 | 30 | 149 | ||||||
特別大物 | 16 | 1 | 9 | 29 | 51 | 11 | 117 | |||||||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | 山口協会 | 大物 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 14 | 9 | 7 | 2 | 1 | 16 | 10 | 82 | 127 |
特別大物 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 43 | |||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | 鳥取協会 | 大物 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 14 | 65 | 104 | |
特別大物 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 37 | |||||
Sランク | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
24 | 新潟協会 | 大物 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 39 | 78 | ||
特別大物 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 39 | ||||||
Sランク | ||||||||||||||||
25 | 北陸協会 | 大物 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | 32 | |||
特別大物 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||
Sランク | ||||||||||||||||
総計 | 970 | 1,539 | 1,726 | 1,862 | 2,580 | 2,405 | 2,644 | 1,719 | 2,231 | 2,147 | 2,168 | 2,468 | 8,731 | 24,459 | ||
15,432 | ||||||||||||||||
296 |