順位 協会名 クラブ名 大物 特別大物 スーパー 申請数
1 愛媛協会 西条プリマサーフ 7 572 5 584
2 大阪協会 西大阪サーフ 58 503 14 575
3 愛媛協会 松山リール 6 486 33 525
4 岡山協会 恵比寿サーフ 32 449 15 496
5 千葉協会 千葉サーフ 28 434 17 479
6 愛媛協会 松山サーフ 2 444 24 470
7 大阪協会 滋賀投友会 7 340 74 421
8 広島協会 安芸サーフ 21 370 20 411
9 千葉協会 NFCサーフ 12 385 4 401
10 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 100 265 29 394
11 愛媛協会 東予サーフ 11 354 23 388
12 兵庫協会 神戸パルFC 124 201 28 353
12 香川協会 香川鱗友サーフ 58 285 10 353
14 中部協会 東海サーフ 5 333 4 342
15 兵庫協会 神戸中央サーフ 13 285 18 316
16 大分協会 大分サーフ 23 277 7 307
17 東京協会 投狂COM-MIX 58 243 1 302
18 兵庫協会 阪神サーフ 11 282 293
19 広島協会 呉サーフ 28 208 9 245
20 愛媛協会 松山フィッシング 10 214 13 237
21 大阪協会 なにわキャスターズ 31 182 6 219
22 大阪協会 関西投友釣クラブ 6 183 1 190
23 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 12 168 5 185
24 兵庫協会 和田宮サーフ 33 135 12 180
25 大阪協会 北斗サーフ 13 151 6 170
26 大阪協会 大正サーフ 27 138 165
27 香川協会 高松サーフ 26 138 164
28 和歌山協会 和歌山サーフ 13 150 163
29 大阪協会 サーフ・スキッパーズ 5 150 5 160
30 三重協会 熊野サーフ 9 144 5 158
31 広島協会 広島釣趣会 25 122 1 148
32 愛媛協会 T・CLUBU 10 105 29 144
33 北陸協会 能登中央サーフ 28 114 142
33 三重協会 北伊勢サーフ 8 134 142
35 広島協会 呉キャスターズ 7 128 4 139
36 岡山協会 倉敷サーフ 5 120 125
37 広島協会 えのみやサーフ 14 109 123
38 和歌山協会 サーフ紀州 19 99 118
39 大阪協会 アワジフィッシング 6 109 1 116
39 兵庫協会 関西エトワール 10 27 79 116
41 大阪協会 大阪投友会 1 106 8 115
42 岡山協会 投魂会 35 69 6 110
42 山口協会 西京サーフ 18 90 2 110
44 大阪協会 長居フィッシングクラブ 7 99 1 107
45 中部協会 中京サーフ 6 94 3 103
46 愛媛協会 西四国サーフ 7 87 8 102
47 徳島協会 徳島鱗友サーフ 11 83 6 100
48 大阪協会 貝塚サーフ 12 75 1 88
49 東京協会 東京プレミアサーフ 32 47 4 83
50 兵庫協会 サーフ縁FC 29 53 82
50 愛知協会 ぴんぎすさあふ 13 69 82
以下省略